Dati sui pagamenti
| Pagamenti anno 2025 III trimestre | Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 | 
| Pagamenti anno 2025 II trimestre | Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 | 
| Pagamenti anno 2025 I trimestre | Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 | 
| Pagamenti anno 2024 | Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 | 
| Pagamenti anno 2024 IV trimestre | Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 | 
| Pagamenti anno 2024 III trimestre | Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 | 
| Pagamenti anno 2024 II trimestre | Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 | 
| Pagamenti anno 2024 I trimestre | Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 | 
| Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 | |
| Pagamenti anno 2022 | Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 | 
| Pagamenti anno 2021 | Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 | 
| Pagamenti anno 2020 | Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 | 
| Pagamenti anno 2019 | Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 | 
| Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 | 
Stampa in PDF
              
          Ultima modifica
              Ven 10 Ott, 2025